

Unión cónica/soldadura masculina en acero inoxidable 316; Roscado BSP
Diámetro | 1/2'' 3/8'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' |
Costa B | 17.2mm 21.3mm 26,9 mm 33.7mm 42.4mm 48.3mm 60.3mm |
Combinations | Diámetro | Costa B | Reference | Stock | Price | Add to cart |
Diámetro : 1/2'' Reference : 8841-12 | 1/2'' | 21.3mm | 8841-12 | Entrega en 4-5 días | 10,88 € TTC | 10,88 € TTC |
Diámetro : 3/8'' Reference : 8841-38 | 3/8'' | 17.2mm | 8841-38 | Entrega en 4-5 días | 10,21 € TTC | 10,21 € TTC |
Diámetro : 3/4'' Reference : 8841-34 | 3/4'' | 26,9 mm | 8841-34 | Entrega en 4-5 días | 17,70 € TTC | 17,70 € TTC |
Diámetro : 1'' Reference : 8841-1 | 1'' | 33.7mm | 8841-1 | Entrega en 4-5 días | 22,84 € TTC | 22,84 € TTC |
Diámetro : 1''1/4 Reference : 8841-114 | 1''1/4 | 42.4mm | 8841-114 | Entrega en 4-5 días | 33,72 € TTC | 33,72 € TTC |
Diámetro : 1''1/2 Reference : 8841-112 | 1''1/2 | 48.3mm | 8841-112 | Entrega en 4-5 días | 40,05 € TTC | 40,05 € TTC |
Diámetro : 2'' Reference : 8841-2 | 2'' | 60.3mm | 8841-2 | Entrega en 4-5 días | 68,43 € TTC | 68,43 € TTC |
Unión cónica/soldadura masculina en acero inoxidable 316; Roscado BSP