

Diámetro | 1/4'' 1/2'' 3/8'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' |
Costa B | 13,5 mm 17.2mm 21.3mm 26,9 mm 33.7mm 42.4mm 48.3mm 60.3mm |
Combinations | Diámetro | Costa B | Reference | Stock | Price | Add to cart |
Diámetro : 1/4'' Reference : 8840-14 | 1/4'' | 13,5 mm | 8840-14 | Entrega en 4-5 días | 6,67 € TTC | 6,67 € TTC |
Diámetro : 1/2'' Reference : 8840-12 | 1/2'' | 21.3mm | 8840-12 | Entrega en 4-5 días | 8,19 € TTC | 8,19 € TTC |
Diámetro : 3/8'' Reference : 8840-38 | 3/8'' | 17.2mm | 8840-38 | Entrega en 4-5 días | 7,87 € TTC | 7,87 € TTC |
Diámetro : 3/4'' Reference : 8840-34 | 3/4'' | 26,9 mm | 8840-34 | Entrega en 4-5 días | 15,16 € TTC | 15,16 € TTC |
Diámetro : 1'' Reference : 8840-1 | 1'' | 33.7mm | 8840-1 | Entrega en 4-5 días | 18,54 € TTC | 18,54 € TTC |
Diámetro : 1''1/4 Reference : 8840-114 | 1''1/4 | 42.4mm | 8840-114 | Entrega en 4-5 días | 26,98 € TTC | 26,98 € TTC |
Diámetro : 1''1/2 Reference : 8840-112 | 1''1/2 | 48.3mm | 8840-112 | Entrega en 4-5 días | 37,46 € TTC | 37,46 € TTC |
Diámetro : 2'' Reference : 8840-2 | 2'' | 60.3mm | 8840-2 | Entrega en 4-5 días | 51,81 € TTC | 51,81 € TTC |
Unión cónica/soldadura femenina 316, roscado BSP