

Union mit konischen Spannweite weiblich / schweißbar aus Edelstahl 316, Gewinde BSP
Diametre | 1/4'' 1/2'' 3/8'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' |
Küste B | 13.5mm 17.2mm 21.3mm 26.9mm 33.7mm 42.4mm 48.3mm 60.3mm |
Combinations | Diametre | Küste B | Reference | Stock | Price | Add to cart |
Diametre : 1/4'' Reference : 8840-14 | 1/4'' | 13.5mm | 8840-14 | Lieferung in 4-5 Tage | 8,01 € TTC | 8,01 € TTC |
Diametre : 1/2'' Reference : 8840-12 | 1/2'' | 21.3mm | 8840-12 | Lieferung in 4-5 Tage | 9,83 € TTC | 9,83 € TTC |
Diametre : 3/8'' Reference : 8840-38 | 3/8'' | 17.2mm | 8840-38 | Lieferung in 4-5 Tage | 9,45 € TTC | 9,45 € TTC |
Diametre : 3/4'' Reference : 8840-34 | 3/4'' | 26.9mm | 8840-34 | Lieferung in 4-5 Tage | 18,20 € TTC | 18,20 € TTC |
Diametre : 1'' Reference : 8840-1 | 1'' | 33.7mm | 8840-1 | Lieferung in 4-5 Tage | 22,25 € TTC | 22,25 € TTC |
Diametre : 1''1/4 Reference : 8840-114 | 1''1/4 | 42.4mm | 8840-114 | Lieferung in 4-5 Tage | 32,38 € TTC | 32,38 € TTC |
Diametre : 1''1/2 Reference : 8840-112 | 1''1/2 | 48.3mm | 8840-112 | Lieferung in 4-5 Tage | 44,96 € TTC | 44,96 € TTC |
Diametre : 2'' Reference : 8840-2 | 2'' | 60.3mm | 8840-2 | Lieferung in 4-5 Tage | 62,18 € TTC | 62,18 € TTC |
Union mit konischen Spannweite weiblich / schweißbar aus Edelstahl 316, Gewinde BSP